Der Fahrersitz wurde aus einer Neumaschine nach kurzem Test gegen ein anderes Modell getauscht.
Fahrersitz, passend für CATERPILLAR 950GC und 966GC, Vergleichsnummer: 484-2375
Farbe Artikel | Schwarz |
Chemische Basis | 2-Komponenten-Polyurethan |
Dichte (g/cm³) | 1,23 |
Elastizitätsmodul bei 100% |P#149| (MPa) | 1.102 |
Farbe | Schwarz |
Flammpunkt min. (°C) | 93 |
Geruch/Duft | Schwacher Geruch |
Handfestigkeit min. |P#245| (min) | 30 |
Hautbildezeit min. |P#257| (min) | 15 |
Härte nach Shore D |P#251| | 79 |
Inhalt (ml) | 50 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung (Monate [Months]) | 24 |
Schleifbar nach |P#375| (min) | 30 |
Schleifbedingung |P#376| | 23°C |
Silikonfrei | Ja |
Temperaturbeständigkeit max. (°C) | 100 |
Temperaturbeständigkeit min. (°C) | -30 |
Verarbeitungstemperatur max. (°C) | 25 |
Verarbeitungstemperatur min. (°C) | 15 |
Verarbeitungszeit |P#473| (min) | 3,50 |
CAT 950GC, Serial number M5T
CAT 950GC, Serial number 3PW
CAT 950GC, Serial number 3PW
484-2375